Product Index
Catalog
VDAV / VDBV / VDHV ULTRA LONG OPENING (BALANCE JAW)
FMS Compact Flexible Balance Gripper Jaw Machine Vise (Ultra Long Opening)
VDAV/VDBV/VDHV-200-1100UL-FB / FM
Description
- 매우 긴 개구부로 대형 부품에 매우 적합합니다.
- 클램핑 시스템: 리드 스크류(VDAV) / 유압(VDHV) / 셀프 센터링(VDBV)
- Super-Low 디자인의 턱. 모든 구성 요소에 가장 적합한 선택!!!
- 균형 잡힌 디자인!!! 그리퍼 죠로 뛰어난 성능을 발휘하며, 모든 구성 요소에 유연하게 사용할 수 있습니다.
- 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).
![]() |
![]() |
- Specifications:
Model | VDAV-200-1100UL-FB | VDHV-200-1100UL-FB | VDBV-200-1100UL-FB | VDAV-200-1100UL-FM | VDHV-200-1100UL-FM | VDBV-200-1100UL-FM |
---|---|---|---|---|---|---|
No | 11570200 | 11580200 | 11590200 | 11572200 | 11582200 | 11592200 |
A | 1436 | 1490 | 1418 | 1396 | 1450 | 1378 |
B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
C | 96 | 150 | 78 | 96 | 150 | 78 |
D | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
E | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
J | 455 | 455 | 1015 | 495 | 495 | 1095 |
J1 | 630 | 630 | 1295 | 590 | 590 | 1215 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
X | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Y | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
G.W.(KG) | 201 | 204 | 192 | 193 | 197 | 188 |
Shipment size(mm) | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 |
Limit.Pressure | 50KN | 50KN |
SKU: 1157/58/59
카테고리: SAFEAWAY, Ultra-Long, FMS COMPACT MACHINE VISE
태그: Hydraulic, Self Centering, Flat / Balance, Long Opening, Double Locking Vise, Mechanical Machine Vise
브랜드: SAFEAWAY