Product Index
Catalog
VHV-FB/FM Hydraulic Vise
Description
- Super-Low 디자인의 턱. 모든 구성 요소에 가장 적합한 선택
- 균형 잡힌 디자인 그리퍼 죠로 뛰어난 성능을 발휘하며 모든 구성 요소에 유연하게 대응합니다.
- 클램핑 : 유압식
- 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).

- Specifications:
Model | VHV-130V-FB | VHV-160V-FB | VHV-200V-FB | VHV-250V-FB |
---|---|---|---|---|
No | 10240130 | 10240160 | 10240200 | 10240250 |
A | 545 | 610 | 690 | 903 |
B | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 135 | 135 | 135 | 98 |
D | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 190 | 220 | 260 | 310 |
J | 180 | 220 | 250 | 450 |
J1 | 320 | 380 | 460 | 700 |
K | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 60 | 64 | 90 | 276.5 |
Y | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 38.5 | 52,5 | 83.0 | 159.0 |
Shipment size(mm) | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
Limit.Pressure | 72KN | 77KN | 82KN | 90KN |
Model | VHV-130V-FM | VHV-160V-FM | VHV-200V-FM | VHV-250V-FM |
---|---|---|---|---|
No | 10242130 | 10242160 | 10242200 | 10242250 |
A | 545 | 610 | 690 | 903 |
B | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 135 | 135 | 135 | 98 |
D | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 190 | 220 | 260 | 310 |
J | 210 | 280 | 320 | 550 |
J1 | 320 | 380 | 460 | 700 |
K | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 60 | 64 | 90 | 276.5 |
Y | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 34.5 | 52.0 | 79.5 | 157.0 |
Shipment size(mm) | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
Limit.Pressure | 72KN | 77KN | 82KN | 90KN |
SKU: 1024
카테고리: SAFEAWAY, FMS COMPACT MACHINE VISE, FMS Hydraulic Vise
태그: Compact Fixed, Hydraulic, Flat / Balance
브랜드: SAFEAWAY