Product Index
Catalog
VDHV-FB/FM Double Lock Balance Jaw Hydraulic Vise
FMS Compact Flexible Balance Grripper Jaw Double Lock Hydraulic Machine Vise
VDHV-100V/130V/160V/200V-FB / FM
Description
- Super-Low 디자인의 턱. 모든 구성 요소에 가장 적합한 선택!!!
- 균형 잡힌 디자인!!! 그리퍼 죠로 뛰어난 성능을 발휘하며 모든 구성 요소에 유연하게 대응합니다.
- 클램핑 시스템: 스크류 클램핑
- 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).

- Specifications:
Model | VDHV-130V-FB | VDHV-160V-FB | VDHV-200V-FB | VDHV-250V-FB |
---|---|---|---|---|
No | 11310130 | 11310160 | 11310200 | 11310250 |
A | 585 | 656 | 745 | 995 |
B | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 150 | 150 | 150 | 150 |
D | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 190 | 220 | 260 | 310 |
J | 60 | 70 | 84 | 170 |
J1 | 170 | 210 | 255 | 380 |
K | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 40 | 44 | 51 | 63 |
Y | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 40 | 62 | 93 | 177 |
Shipment size(mm) | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
Limit.Pressure | 42KN | 45KN | 50KN | 55KN |
Model | VDHV-130V-FM | VDHV-160V-FM | VDHV-200V-FM | VDHV-250V-FM |
---|---|---|---|---|
No | 11314130 | 11314160 | 11314200 | 11314250 |
A | 560 | 625 | 705 | 955 |
B | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 150 | 150 | 150 | 150 |
D | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 190 | 220 | 260 | 310 |
J | 85 | 100 | 122 | 210 |
J1 | 150 | 175 | 220 | 340 |
K | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 40 | 44 | 51 | 63 |
Y | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 39 | 60 | 90 | 174 |
Shipment size(mm) | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
Limit.Pressure | 42KN | 45KN | 50KN | 55KN |
SKU: 1131
카테고리: SAFEAWAY, FMS COMPACT MACHINE VISE, FMS Hydraulic Vise
태그: Hydraulic, Flat / Balance, Double Locking Vise
브랜드: SAFEAWAY