Product Index
Catalog
VDHV-L-FB/FM Double Lock Balance Jaw Hydraulic Vise
FMS Compact Flexible Balance Gripper Jaw Double Lock Hydraulic Machine Vise
VDHV-100V/130V/160V/200V-FB / FM
Description
- Super-Low 디자인의 턱. 모든 구성 요소에 가장 적합한 선택
- 균형 잡힌 디자인 그리퍼 죠로 뛰어난 성능을 발휘하며, 모든 구성 요소에 유연하게 사용할 수 있습니다.
- 클램핑 시스템 : 기계식 / 유압식
- 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).
- 최대 개방 용량 및 바이스 본체의 컴팩트한 총 길이

- Specifications:
Model | VDHV-160V-L-FB | VDHV-160V-XL-FB | VDHV-200V-BL-FB | VDHV-200V-L-FB | VDHV-200V-XL-FB |
---|---|---|---|---|---|
No | 11430160 | 11432160 | 11440200 | 11442200 | 11444200 |
A | 771 | 871 | 845 | 1025 | 1170 |
B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 |
C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 |
E | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
J | 125 | 175 | 130 | 220 | 295 |
J1 | 265 | 315 | 305 | 395 | 470 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 |
Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
G.W.(KG) | 77 | 83 | 116 | 143 | 159 |
Shipment size(mm) | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 | 660x240x200 |
Limit.Pressure | 45KN | 45KN | 50KN | 50KN | 50KN |
Model | VDHV-160V-L-FB | VDHV-160V-XL-FB | VDHV-200V-BL-FB | VDHV-200V-L-FB | VDHV-200V-XL-FB |
---|---|---|---|---|---|
No | 11430160 | 11432160 | 11440200 | 11442200 | 11444200 |
A | 771 | 871 | 845 | 1025 | 1170 |
B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 |
C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 |
E | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
J | 125 | 175 | 130 | 220 | 295 |
J1 | 265 | 315 | 305 | 395 | 470 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 |
Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
G.W.(KG) | 77 | 83 | 116 | 143 | 159 |
Shipment size(mm) | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 | 660x240x200 |
Limit.Pressure | 45KN | 45KN | 50KN | 50KN | 50KN |
SKU: 1143/44/45/46
카테고리: SAFEAWAY, FMS COMPACT MACHINE VISE, FMS Hydraulic Vise
태그: Double Locking Vise, Hydraulic, Flat / Balance, Long Opening
브랜드: SAFEAWAY