Product Index
Catalog
Description
- 수직 머신 센터, 밀링 머신에 가장 적합
 - 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).
 - 바이스 본체 – 슬라이딩 표면: 경화 HRC45, 내구성과 정확성이 우수합니다.
 - 고정식 및 이동식 턱 강화 HRC55, 연삭, 내구성 및 정확성이 우수합니다.
 - 칩 커버 – 칩이 떨어지는 것을 방지합니다.
 - 클램핑 시스템: 스크류 클램핑
 - 최대 개방 용량 및 바이스 본체의 컴팩트한 총 길이
 

- Specifications:
 
| Model | VCV-160V-L | VCV-160V-XL | VCV-200V-BL | VCV-200V-L | VCV-200V-XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| No | 10100160 | 10102160 | 10102200 | 10104200 | 10106200 | 
| A | 688 | 788 | 753 | 933 | 1078 | 
| B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 | 
| C | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 
| D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 | 
| E | 294 | 344 | 327 | 416 | 488 | 
| F | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 
| G | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | 
| I | 86 | 86 | 97 | 97 | 97 | 
| J/J1 | 400/470 | 500/570 | 450/526 | 630/706 | 780/856 | 
| K | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 
| M | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| X | 208 | 258 | 227 | 316 | 388 | 
| Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 
| G.W.(KG) | 70 | 76 | 108 | 135 | 151 | 
| Shipment size(mm) | 940x280x220 | 940x280x220 | 809x370x290 | 1180x390x300 | 1300x410x280 | 
	
	
		SKU: 1010
	
	카테고리: SAFEAWAY, FMS COMPACT MACHINE VISE, FMS Mechanical Machine Vise
	태그: Compact Fixed, Long Opening, Mechanical Machine Vise
	 브랜드: SAFEAWAY
				


