Product Index
Catalog
VCV-FB/FM Machine vise
Description
- Super-Low 디자인의 턱. 모든 구성 요소에 가장 적합한 선택!!!
- 균형 잡힌 디자인!!! 그리퍼 죠로 뛰어난 성능을 발휘하며 모든 구성 요소에 유연하게 대응합니다.
- 클램핑 시스템: 스크류 클램핑
- 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).

- Specifications:
Model | VCV-100V-FB | VCV-130V-FB | VCV-160V-FB | VCV-200V-FB | VCV-250V-FB |
---|---|---|---|---|---|
No | 10210100 | 10210130 | 10210160 | 10210200 | 10210250 |
A | 398 | 508 | 573 | 653 | 903 |
B | 300 | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
D | 101 | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 160 | 190 | 220 | 260 | 310 |
J | 100 | 180 | 220 | 250 | 450 |
J1 | 220 | 320 | 380 | 460 | 700 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 51 | 60 | 64 | 90 | 276.5 |
Y | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 19.5 | 38.5 | 52,5 | 80.0 | 156.0 |
Shipment size(mm) | 600x210x185 | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
Model | VCV-100V-FM | VCV-130V-FM | VCV-160V-FM | VCV-200V-FM | VCV-250V-FM |
---|---|---|---|---|---|
No | 10212100 | 10212130 | 10212160 | 10212200 | 10212250 |
A | 398 | 508 | 573 | 653 | 903 |
B | 300 | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
D | 101 | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 160 | 190 | 220 | 260 | 310 |
J | 150 | 210 | 280 | 320 | 550 |
J1 | 220 | 320 | 380 | 460 | 700 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 51 | 60 | 64 | 90 | 276.5 |
Y | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 18.5 | 32.5 | 50.0 | 76.5 | 154.0 |
Shipment size(mm) | 600x210x185 | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
SKU: 1021
카테고리: SAFEAWAY, FMS COMPACT MACHINE VISE, FMS Mechanical Machine Vise
태그: Mechanical Machine Vise, Compact Fixed, Flat / Balance
브랜드: SAFEAWAY