Product Index
Catalog
VDAV-FB / FM Balance Gripper Jaw
FMS Compact Flexible Balance Gripper Jaw Double Lock Hydraulic Machine Vise
VDAV-100V/130V/160V/200V/250V-FB / FM
Description
- Super-Low 디자인의 턱. 모든 구성 요소에 가장 적합한 선택!!!
- 균형 잡힌 디자인!!! 그리퍼 죠로 뛰어난 성능을 발휘하며, 모든 구성 요소에 유연하게 사용할 수 있습니다.
- 클램핑 시스템: 스크류 클램핑
- 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi)

- Specifications:
Model | VDAV-100V-FB | VDAV-130V-FB | VDAV-160V-FB | VDAV-200V-FB | VDAV-250V-FB |
---|---|---|---|---|---|
No | 11300100 | 11300130 | 11300160 | 11300200 | 11300250 |
A | 415 | 531 | 602 | 691 | 941 |
B | 300 | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
D | 101 | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 160 | 190 | 220 | 260 | 310 |
J | 28 | 60 | 70 | 84 | 170 |
J1 | 115 | 170 | 210 | 255 | 380 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 37.5 | 40 | 44 | 51 | 63 |
Y | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 22 | 38 | 60 | 91 | 174 |
Shipment size(mm) | 600x210x185 | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
Model | VDAV-100V-FM | VDAV-130V-FM | VDAV-160V-FM | VDAV-200V-FM | VDAV-250V-FM |
---|---|---|---|---|---|
No | 11304100 | 11304130 | 11304160 | 11304200 | 11304250 |
A | 396 | 506 | 571 | 651 | 901 |
B | 300 | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
D | 101 | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 160 | 190 | 220 | 260 | 310 |
J | 47 | 85 | 100 | 122 | 210 |
J1 | 98 | 150 | 175 | 220 | 340 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 37.5 | 40 | 44 | 51 | 63 |
Y | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 21 | 35 | 58 | 88 | 171 |
Shipment size(mm) | 600x210x185 | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
SKU: 1130
카테고리: SAFEAWAY, FMS COMPACT MACHINE VISE, FMS Mechanical Machine Vise
태그: Double Locking Vise, Mechanical Machine Vise, Flat / Balance
브랜드: SAFEAWAY