Product Index
Catalog
VDAV-L-FB/FM Balance Gripper Jaw
FMS Compact Flexible Balance Gripper Jaw Double Lock Machine Vise (Long Opening)
VDAV-160V/200V-BL/L/XL-FB / FM
Description
- Super-Low 디자인의 턱. 모든 구성 요소에 가장 적합한 선택
- 균형 잡힌 디자인 그리퍼 죠로 뛰어난 성능을 발휘하며, 모든 구성 요소에 유연하게 사용할 수 있습니다.
- 클램핑 시스템: 스크류 클램핑
- 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).
- 최대 개방 용량 및 바이스 본체의 컴팩트한 총 길이

- Specifications:
Model | VDAV-160V-L-FB | VDAV-160V-XL-FB | VDAV-200V-BL-FB | VDAV-200V-L-FB | VDAV-200V-XL-FB |
---|---|---|---|---|---|
No | 11330160 | 11332160 | 11340200 | 11342200 | 11344200 |
A | 717 | 817 | 791 | 971 | 1116 |
B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 |
C | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 |
E | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
J | 125 | 175 | 130 | 220 | 295 |
J1 | 265 | 315 | 305 | 395 | 470 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 |
Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
G.W.(KG) | 75 | 81 | 114 | 141 | 157 |
Shipment size(mm) | 600x210x185 | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
Model | VDAV-160V-L-FM | VDAV-160V-XL-FM | VDAV-200V-BL-FM | VDAV-200V-L-FM | VDAV-200V-XL-FM |
---|---|---|---|---|---|
No | 11350160 | 11352160 | 11360200 | 11362200 | 11364200 |
A | 686 | 786 | 751 | 931 | 1076 |
B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 |
C | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 |
E | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
J | 160 | 210 | 170 | 260 | 335 |
J1 | 235 | 285 | 270 | 360 | 430 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 |
Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
G.W.(KG) | 73 | 79 | 112 | 137 | 153 |
Shipment size(mm) | 600x210x185 | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
SKU: 1133/34/35/36
카테고리: SAFEAWAY, FMS COMPACT MACHINE VISE, FMS Mechanical Machine Vise
태그: Double Locking Vise, Mechanical Machine Vise, Flat / Balance, Long Opening
브랜드: SAFEAWAY