Product Index
Catalog
VDBV-L-FB/FM Self-Centering Balance Jaw Vise (Larger opening)
FMS Compact Flexible Balance Gripper Jaw Self-Centering Machine Vise (Long Opening)
VDBV-160V/200V-BL/L/XL-FB / FM
Description
- Super-Low 디자인의 턱. 모든 구성 요소에 가장 적합
- 균형 잡힌 디자인, 그리퍼 죠로 뛰어난 성능을 발휘하며 모든 구성 요소에 유연하게 대응합니다.
- 클램핑 시스템: 스크류 클램핑
- 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).
- 최대 개방 용량 및 바이스 본체의 컴팩트한 총 길이

- Specifications:
Model | VDBV-160V-L-FB | VDBV-160V-XL-FB | VDBV-200V-BL-FB | VDBV-200V-L-FB | VDBV-200V-XL-FB |
---|---|---|---|---|---|
No | 11530160 | 11532160 | 11540200 | 11542200 | 11544200 |
A | 699 | 799 | 773 | 953 | 1098 |
B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 |
C | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 |
E | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
J | 345 | 445 | 370 | 550 | 695 |
J1 | 565 | 665 | 650 | 830 | 975 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
X | 295 | 345 | 327.5 | 417.5 | 490 |
Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
G.W.(KG) | 72 | 78 | 110 | 137 | 153 |
Shipment size(mm) | 760x190x215 | 820x230x220 | 1045x410x330 | 590x175x185 | 665x190x225 |
Model | VDBV-160V-L-FM | VDBV-160V-XL-FM | VDBV-200V-BL-FM | VDBV-200V-L-FM | VDBV-200V-XL-FM |
---|---|---|---|---|---|
No | 11550160 | 11552160 | 11560200 | 11562200 | 11564200 |
A | 668 | 768 | 733 | 913 | 1058 |
B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 |
C | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 |
E | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
J | 410 | 510 | 450 | 630 | 775 |
J1 | 505 | 605 | 570 | 750 | 895 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
X | 295 | 345 | 327.5 | 417.5 | 490 |
Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
G.W.(KG) | 70 | 76 | 108 | 133 | 149 |
Shipment size(mm) | 760x190x215 | 820x230x220 | 1045x410x330 | 590x175x185 | 665x190x225 |
SKU: 1153/54/55/56
카테고리: SAFEAWAY, FMS COMPACT MACHINE VISE, FMS Mechanical Machine Vise
태그: Self Centering, Flat / Balance, Long Opening
브랜드: SAFEAWAY