Product Index
Catalog
RV-A-GSJ Rigid Vise-Double Clamp Type / Step Jaw (Holding Teeth)
- Clamping: Double Clamping
- Driven: Lead Screw
- Jaw Type: Step Holding Teeth Jaw
- Class: RV-A-GSJ
Description
Double Clamping Rigid Vise
- 높은 정밀도, 높은 강성, 뛰어난 안정성.
- 강철 전체를 경화 및 연마하여 만들었습니다.
- 메인 나사와 너트에 와이퍼 보호 기능이 있습니다.
- 광범위한 응용 분야에 적용 가능한 완벽한 사양.
- 3축, 4축, 5축 기계에 적용됩니다.
- 영점 위치 시스템에 적합합니다(옵션).
Specification and Size:
- Width: 80 / 100 / 125 (mm)
- Lengths of each vise:
- For width of 80mm, the length will be 180 / 230 / 280 mm
- For width of 100mm, the length will be 200 / 250 / 300 / 360 mm
- For width of 125mm, the length will be 220 / 270 / 320 / 380 mm
Details:

ORDER NO | MODEL | A | B | C | D | K | N | J | J1 | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50608018 | RV-08018-A-GSJ | 193 | 180 | 48 | 80 | 26 | 12 | 0-23,8-29 | 24-47,30-53 | 5.6 |
50608023 | RV-08023-A-GSJ | 243 | 230 | 48 | 80 | 26 | 12 | 0-50,8-56 | 24-72,30-78 | 6.5 |
50608028 | RV-08028-A-GSJ | 293 | 280 | 48 | 80 | 26 | 12 | 0-75,8-81 | 24-97,30-103 | 7.4 |
50610020 | RV-10020-A-GSJ | 213 | 200 | 48 | 100 | 28 | 12 | 0-35,8-41 | 24-57,30-63 | 7.8 |
50610025 | RV-10025-A-GSJ | 263 | 250 | 48 | 100 | 28 | 12 | 0-35,8-66 | 24-82,30-88 | 9.0 |
50610030 | RV-10030-A-GSJ | 313 | 300 | 48 | 100 | 28 | 12 | 0-85,8-91 | 24-107,30-113 | 10.1 |
50610036 | RV-10036-A-GSJ | 373 | 360 | 48 | 100 | 28 | 12 | 0-155,8-121 | 24-137,30-143 | 10.2 |
50612522 | RV-12522-A-GSJ | 233 | 220 | 52 | 125 | 30 | 12 | 0-39,8-45 | 27-64,33-70 | 11.6 |
50612527 | RV-12527-A-GSJ | 283 | 270 | 52 | 125 | 30 | 12 | 0-64,8-70 | 27-86,33-95 | 13.2 |
50612532 | RV-12532-A-GSJ | 333 | 320 | 52 | 125 | 30 | 12 | 0-89,8-95 | 27-114,33-120 | 14.9 |
50612538 | RV-12538-A-GSJ | 393 | 380 | 52 | 125 | 30 | 12 | 0-119,8-125 | 27-144,33-150 | 16.9 |
SKU: 506
카테고리: SAFEAWAY, RV Rigid Vise, RV-A double clamping rigid vise
태그: Mechanical Machine Vise, Rigid vise, STEP HOLDING TEETH JAW, Double Locking Vise
브랜드: SAFEAWAY