jQuery(document).ready(function(){ jQuery('.et_pb_module.et_pb_search form input[type="hidden"]').remove(); });

PHV Hydraulic Vise

Description

  • 밀링 머신에 가장 적합
  • 높고 안정적인 클램핑력으로 중장비 가공에 가장 적합
  • 클램핑 시스템 : 기계식 / 유압식
  • 반구형 세그먼트는 턱 들어올리기와 작업물 기울임을 제거합니다.
  • 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).

 

 

  • Specifications and Dimensions PHV:
Model PHV-130 PHV-160 PHV-200 PHV-250
No 07800130 07800160 07800200 07800250
A 505 625 700 810
C 130 160 200 250
F 55 58 63 80
H 163 179 205 238
P 695 / 920 755 / 1055 830 / 1140 920 0 1260
W 16 16 18 18
T 220 300 300 340
Opening(I) 0 – 75 0 – 110 0 – 110 0 – 115
Opening(II) 70 -150 100 – 210 100 – 210 110 – 230
Opening(III) 145 – 225 200 – 310 200 – 310 225 – 345
Max. Forces 36 KN 41 KN 62 KN 72 KN
G.W. (kg) 38 58 102 160
Shipment Size (mm) 645x260x185 730x260x190 860x380x280 960x450x300

 

 

  • Specifications PHV+SB:
No 07800130 07800160 07800200 07800250
Model PHV-130 PHV-160 PHV-200 PHV-250
턴테이블 모델 SB-130 SB-160 SB-200 SB-250
총 중량(턴테이블 포함) KG 55 82 131 200
포장(턴테이블 포함) 690x360x270  나무상자 750x430x290
나무상자
860x520x310
나무상자
900x560x350
나무상자