Product Index
Catalog
Description
- 초장개방 용량으로 특히 대형 작업물에 적합
- 클램핑 : 기계식(VCV) / 유압식(VHV) / 기계식 파워(VQV)
- 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).

Specification:
| Model | VCV-200-1100UL | VHV-200-1100UL | VQV-200-1100UL | VCV-200-1100UL-SJ | VHV-200-1100UL-SJ | VQV-200-1100UL-SJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 10150200 | 10160200 | 10170200 | 10150200 | 10160200 | 10170200 |
| A | 1398 | 1435 | 1406 | 1398 | 1435 | 1406 |
| B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| C | 98 | 135 | 106 | 98 | 135 | 106 |
| D | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| E | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| F | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| G | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| I | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| J/J1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1176 | 1176 | 1176 |
| K | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| M | 30 | 30 | 30 | |||
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| X | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Y | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| G.W.(KG) | 187 | 189 | 189 | 183 | 185 | 185 |
| Shipment size(mm) | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 |
| Limit.Pressure | 82KN | 66KN | 82KN | 66KN |
카테고리: SAFEAWAY, Ultra-Long
태그: Compact Fixed, Hydraulic, Long Opening, Power Mechanical driven, Mechanical Machine Vise
브랜드: SAFEAWAY




