Product Index
Catalog
Description
- Super-Low 디자인의 턱. 모든 구성 요소에 가장 적합
- 균형 잡힌 디자인과 그리퍼 죠로 뛰어난 성능을 발휘하며, 모든 구성 요소에 유연하게 사용할 수 있습니다.
- 클램핑 : 고출력 기계식
- 고강성 재료 : 연성주철 FCD 600 JIS (=GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi).

- Specifications:
Model | VQV-100V-FB | VQV-130V-FB | VQV-160V-FB | VQV-200V-FB | VQV-250V-FB |
---|---|---|---|---|---|
No | 10220100 | 10220130 | 10220160 | 10220200 | 10220250 |
A | 406 | 516 | 581 | 661 | 903 |
B | 300 | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
D | 101 | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 160 | 190 | 220 | 260 | 310 |
J | 100 | 180 | 220 | 250 | 450 |
J1 | 220 | 320 | 380 | 460 | 700 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 51 | 60 | 64 | 90 | 276.5 |
Y | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 20.5 | 35.5 | 54.5 | 93.0 | 159.0 |
Shipment size(mm) | 590x175x185 | 665x190x225 | 760x190x215 | 820x230x220 | 1045x410x330 |
Limit.Pressure | 41KN | 45KN | 54KN | 66KN | 70KN |
Model | VQV-100V-FM | VQV-130V-FM | VQV-160V-FM | VQV-200V-FM | VQV-250V-FM |
---|---|---|---|---|---|
No | 10222100 | 10222130 | 10222160 | 10222200 | 10222250 |
A | 406 | 516 | 581 | 661 | 903 |
B | 300 | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
D | 101 | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 160 | 190 | 220 | 260 | 310 |
J | 150 | 210 | 280 | 320 | 550 |
J1 | 220 | 320 | 380 | 460 | 700 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 51 | 60 | 64 | 90 | 276.5 |
Y | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 19.5 | 34.5 | 55.5 | 79.5 | 157.0 |
Shipment size(mm) | 590x175x185 | 665x190x225 | 760x190x215 | 820x230x220 | 1045x410x330 |
Limit.Pressure | 41KN | 45KN | 54KN | 66KN | 70KN |
SKU: 1022
카테고리: SAFEAWAY, FMS COMPACT MACHINE VISE, FMS Compact Power Vise
태그: Flat / Balance, Power Mechanical driven
브랜드: SAFEAWAY
Related Products