Product Index
VTC Series
Vertical Turning Center(w/ Moving crossrail)
- 3축 제어(X, Z, W)와 테이블 인덱싱 가능 메커니즘을 갖춘 수직 터닝 센터입니다.
- 견고한 머신 베드, 더블 컬럼, 260~320mm 사각 램, 높은 강성을 위한 커빅 커플링 툴 어댑터.
- B축 인덱서블 회전 테이블이 있는 단일 기계는 수직 터닝, 수직, 수평 머시닝 센터 및 가벼운 연삭 목적으로 기능할 수 있습니다. 한 번의 설정으로 전체 프로세스를 완료할 수 있습니다.
- 자체 개발한 정수압 베어링은 회전 테이블에 가장 무거운 하중을 가합니다.
- Ø4000mm 테이블에서 최대 139,766Nm/103,086ft-lb의 토크를 제공하는 기어 구동 장치가 장착된 회전 테이블입니다.
- 특허받은 ATC 스토리지는 각진 헤드, 연삭 헤드, 선삭 공구 및 수직 공구 조합과 같이 필요한 수량에 따라 무작위로 할당할 수 있으며 이를 “퍼즐 ATC 스토리지”라고 명명했습니다.
- 견고한 각형 헤드로 높은 강성으로 5면 가공이 가능합니다.
Description
VTC
Specification / Machine model | Unit | VTC1612CW | VTC1616CW | VTC2016CW | VTC2020CW | VTC2520CW | VTC2525CW | VTC3025CW | VTC3032CW | VTC4030CW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turning diameter | mm (in) | 1600 (62.99) | 2000 (78.74) | 2500 (98.43) | 3000 (118.11) | 4000 (157.48) | ||||
Max. turning height | mm (in) | 1200 (47.24) | 1600 (62.99) | 2000 (78.74) | 2500 (98.43) | 3000 (118.11) | ||||
Max. swing diameter | mm (in) | 2000 (78.74) | 2400 (94.49) | 3000 (118.11) | 3500 (137.8) | 4800 (188.98) | ||||
Distance from table to ram’s surface | mm (in) | 1400 (55.12) | 1800 (70.87) | 1800 (70.87) | 2200 (86.61) | 2200 (86.61) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) | 3400 (133.86) | 3400 (133.86) |
X axis travel | mm (in) | -810 to 1180 (-31.89 to 46.46) |
-1010 to 1380 (-39.76 to 54.33) |
-1260 to 1680 (-49.61 to 66.14) |
-1510 to 2000 (-59.45 to 78.74) |
-2410 to 2600 (-94.88 to 102.36) |
||||
Z axis travel | mm (in) | 1050 (41.34) | 1050 (41.34) | 1050 (41.34) | 1250 (49.21) | 1250 (49.21) | 1500 (59.06) | 1500 (59.06) | 2500 (98.43) | 2500 (98.43) |
W axis travel | mm (in) | 800 (31.5) | 1100 (43.31) | 1200 (47.24) | 1500 (59.06) | 1500 (59.06) | 1900 (74.8) | 1900 (74.8) | 2500 (98.43) | 2500 (98.43) |
Turning spindle speed | rpm | 2~260 | 2~200 | 2~140 | 2~116 | 1~86 | ||||
Turning spindle motor | kW (HP) | 37/45 (49/60) | 37/45 (49/60) | 60/75 (80/100) | 60/75 (80/100) | 100 (134) | ||||
Turning spindle output torque | Nm | 20063 | 28802 | 52507 | 63009 | 139766 | ||||
Table loading | kg (lb) | 14000 (30864.72) | 18000 (39683.21) | 22000 (48501.7) | 25000 (55115.57) | 50000 (110231.15) | ||||
Ram surface (square) | mm (in) | 226 (8.9) | 226 (8.9) | 226 (8.9) | 226 (8.9) | 300 (11.81) | 300 (11.81) | |||
Spindle motor power(Tooling) (*1) | kW (HP) | 11/15 (15/20) | 11/15 (15/20) | 11/15 (15/20) | 11/15 (15/20) | 11/15 (15/20) | ||||
Spindle speed (*1) | rpm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | |||
Spindle output torque (*1) | Nm | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | ||||
Spindle taper for turning (*1) | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |||||
Spindle taper for milling (*1) | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |||||
Tool magazine | 16T | 16T | 16T | 16T | 16T | |||||
X axis rapid traverse | mm (in) | 12000 (472.44) | 10000 (393.7) | 10000 (393.7) | 10000 (393.7) | 12000 (472.44) | ||||
Z axis rapid traverse | mm (in) | 8000 (314.96) | 8000 (314.96) | 8000 (314.96) | 8000 (314.96) | 10000 (393.7) | 10000 (393.7) | |||
X/Z axis feedrate traverse | mm (in) | 2000 (78.74) | 2000 (78.74) | 2000 (78.74) | 2000 (78.74) | 5000 (196.85) | ||||
W axis feedrate traverse | mm (in) | 2000 (78.74) | 2000 (78.74) | 2000 (78.74) | 2000 (78.74) | 2000 (78.74) | ||||
XZ axis positioning accuracy (VDI) | mm (in) | 0.015 (0.0006) | 0.02 (0.0008) | 0.02 (0.0008) | 0.025 (0.001) | 0.025 (0.001) | ||||
XZ axis repeatability accuracy (VDI) | mm (in) | 0.008 (0.0003) | 0.01 (0.0004) | 0.01 (0.0004) | 0.012 (0.0005) | 0.012 (0.0005) | ||||
Cs axis positioning accuracy (VDI) (*1) | arcsec | 30″/360° | 30″/360° | 30″/360° | 30″/360° | 30″/360° | ||||
Cs axis repeatability accuracy (VDI) (*1) | arcsec | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | ||||
Machine height (Max.) | mm (in) | 5175 (204) | 5525 (217.52) | 5540 (218.11) | 5940 (233.86) | 6265 (246.65) | 6765 (266.34) | 6665 (262.4) | 7365 (289.96) | 7550 (297.24) |
Machine weight (Max.) | kg (lb) | 28000 (61729) | 32000 (70547) | 38000 (83775) | 40000 (88184) | 42000 (92594) | 44000 (97003) | 58000 (127868) | 63000 (138891) | 73000 (160937) |
카테고리: WELE, Vertical Turning Family
브랜드: WELE
Related Products